<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《在wordpress中为代码自动显示滚动条》的评论</title>
	<atom:link href="http://easwy.com/blog/archives/display_scrollbar_in_wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://easwy.com/blog/archives/display_scrollbar_in_wordpress/</link>
	<description>关注Linux, Scala, Android, Java, 开源软件和嵌入式系统</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：aben</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/display_scrollbar_in_wordpress/#comment-8813</link>
		<dc:creator>aben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=769#comment-8813</guid>
		<description>我想问一下灰色底的虚线框是怎么实现的，我是菜鸟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想问一下灰色底的虚线框是怎么实现的，我是菜鸟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Honwhy</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/display_scrollbar_in_wordpress/#comment-7884</link>
		<dc:creator>Honwhy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=769#comment-7884</guid>
		<description>能不能做成上下的滚动条，顺便将宽度变小一点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能不能做成上下的滚动条，顺便将宽度变小一点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Easwy</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/display_scrollbar_in_wordpress/#comment-243</link>
		<dc:creator>Easwy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 04:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=769#comment-243</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-240&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@alickguo&lt;/a&gt; 
我写代码一般也不会超过80列，不过总有例外的情况。显示不好看总比显示不出来好 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-240" rel="nofollow">@alickguo</a><br />
我写代码一般也不会超过80列，不过总有例外的情况。显示不好看总比显示不出来好 :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：alickguo</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/display_scrollbar_in_wordpress/#comment-240</link>
		<dc:creator>alickguo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 01:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=769#comment-240</guid>
		<description>不太美观；
BTW：总觉得超过80列的代码怪怪的 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不太美观；<br />
BTW：总觉得超过80列的代码怪怪的 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

