<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《vi/vim使用进阶: 乱花渐欲迷人眼 &#8211; 语法高亮》的评论</title>
	<atom:link href="http://easwy.com/blog/archives/advanced-vim-skills-syntax-on-colorscheme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://easwy.com/blog/archives/advanced-vim-skills-syntax-on-colorscheme/</link>
	<description>关注Linux, Scala, Android, Java, 开源软件和嵌入式系统</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：muse</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/advanced-vim-skills-syntax-on-colorscheme/#comment-15109</link>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=158#comment-15109</guid>
		<description>博主你好：
我想自定义高亮运算符，比如：+ - * / == ！= &amp;&amp; 
我在网上查到在~/.vim/syntax/c.vim文件，但是，我这么做之后为什么没有效果呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主你好：<br />
我想自定义高亮运算符，比如：+ &#8211; * / == ！= &amp;&amp;<br />
我在网上查到在~/.vim/syntax/c.vim文件，但是，我这么做之后为什么没有效果呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Easwy</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/advanced-vim-skills-syntax-on-colorscheme/#comment-10978</link>
		<dc:creator>Easwy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 04:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=158#comment-10978</guid>
		<description>vim的语法高亮是通过语法高亮文件实现的，实现你所说的功能比较麻烦，可能也会有效率问题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vim的语法高亮是通过语法高亮文件实现的，实现你所说的功能比较麻烦，可能也会有效率问题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xuanyan</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/advanced-vim-skills-syntax-on-colorscheme/#comment-10922</link>
		<dc:creator>xuanyan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=158#comment-10922</guid>
		<description>你的博客，大部分都看了，不知道博主知不知道，如何将自己定义的宏或者是类型也高亮显示出来，想source insght 里一样呢，现在实现函数的高亮显示了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的博客，大部分都看了，不知道博主知不知道，如何将自己定义的宏或者是类型也高亮显示出来，想source insght 里一样呢，现在实现函数的高亮显示了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Easwy</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/advanced-vim-skills-syntax-on-colorscheme/#comment-9421</link>
		<dc:creator>Easwy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 02:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=158#comment-9421</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-9277&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@rzzmh &lt;/a&gt; 
这是因为文件类型没正确检测出来。。你可以用&quot;:set ft&quot;命令自己设置一下文件类型。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-9277" rel="nofollow">@rzzmh </a><br />
这是因为文件类型没正确检测出来。。你可以用”:set ft”命令自己设置一下文件类型。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：rzzmh</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/advanced-vim-skills-syntax-on-colorscheme/#comment-9277</link>
		<dc:creator>rzzmh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=158#comment-9277</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-9272&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@rzzmh &lt;/a&gt; 
折腾了一下已经自己解决了，通过修改syntax中syncolor.vim
SynColor Error的默认输出(将red设置成none就可以了)。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-9272" rel="nofollow">@rzzmh </a><br />
折腾了一下已经自己解决了，通过修改syntax中syncolor.vim<br />
SynColor Error的默认输出(将red设置成none就可以了)。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：rzzmh</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/advanced-vim-skills-syntax-on-colorscheme/#comment-9272</link>
		<dc:creator>rzzmh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=158#comment-9272</guid>
		<description>博主好，这几天都在研究你得博客配置vim。现在遇到一个小问题，在配置vim之前用的都是安装自带的example里的vimrc，按照你得博客安装了一些插件之后发现用vim或者gvim打开纯文本文件的时候(没有后缀名)，所有的文字都会被红色渲染，看着很不舒服，有没有办法可以解决的？(PS:如果加了后缀名，比如.py，是可以正常syntax highlight的)。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主好，这几天都在研究你得博客配置vim。现在遇到一个小问题，在配置vim之前用的都是安装自带的example里的vimrc，按照你得博客安装了一些插件之后发现用vim或者gvim打开纯文本文件的时候(没有后缀名)，所有的文字都会被红色渲染，看着很不舒服，有没有办法可以解决的？(PS:如果加了后缀名，比如.py，是可以正常syntax highlight的)。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Easwy</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/advanced-vim-skills-syntax-on-colorscheme/#comment-7284</link>
		<dc:creator>Easwy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=158#comment-7284</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-7245&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@nope &lt;/a&gt; 
你要看看你用vim编辑文件时所用的编码是什么，和你在终端里用的编码要一致才行
当然，你的终端必须要能支持中文</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-7245" rel="nofollow">@nope </a><br />
你要看看你用vim编辑文件时所用的编码是什么，和你在终端里用的编码要一致才行<br />
当然，你的终端必须要能支持中文</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：nope</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/advanced-vim-skills-syntax-on-colorscheme/#comment-7245</link>
		<dc:creator>nope</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=158#comment-7245</guid>
		<description>请教您啦，那可否再请教您下，我再ubuntu10.10下，用vim编了C程序，为什么在vim里面写出来的中文，在终端下编译执行./a.out后，为什么中文就成了一大堆乱码呢？我知道是编码的问题，但是不知道怎么改--谢谢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教您啦，那可否再请教您下，我再ubuntu10.10下，用vim编了C程序，为什么在vim里面写出来的中文，在终端下编译执行./a.out后，为什么中文就成了一大堆乱码呢？我知道是编码的问题，但是不知道怎么改&#8211;谢谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Easwy</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/advanced-vim-skills-syntax-on-colorscheme/#comment-6701</link>
		<dc:creator>Easwy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 07:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=158#comment-6701</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6692&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@bobbygang &lt;/a&gt; 
不太理解你的问题
在GUI中，你自己可以定义任意颜色(:help gui-colors)
在终端中颜色的种类比较少，你看看这个手册：
:help cterm-colors</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6692" rel="nofollow">@bobbygang </a><br />
不太理解你的问题<br />
在GUI中，你自己可以定义任意颜色(:help gui-colors)<br />
在终端中颜色的种类比较少，你看看这个手册：<br />
:help cterm-colors</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bobbygang</title>
		<link>http://easwy.com/blog/archives/advanced-vim-skills-syntax-on-colorscheme/#comment-6692</link>
		<dc:creator>bobbygang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 05:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easwy.com/blog/?p=158#comment-6692</guid>
		<description>请问怎么看VIM的颜色库，我指的不是配色方案，而是基础颜色</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问怎么看VIM的颜色库，我指的不是配色方案，而是基础颜色</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

